中国移动于近期开展了2010年第三次合作伙伴评级工作,收入和用户数来源为2010年第二季度数据,现将各业务线的分层分级评级结果进行预发布,评为优秀级别的SP名单如下。
短信
代码 | SP中文名称 | 级别 |
918067 | 长沙市掌讯科技有限公司 | A |
901012 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | A |
910008 | 南京网典科技有限公司 | A |
901022 | 北京掌上通网络技术有限公司 | B |
901700 | 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 | B |
901014 | 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 | B |
901449 | 北京英克必成科技有限公司 | B |
901085 | 北京空中信使信息技术有限公司 | B |
901751 | 北京中邮万维通信技术有限公司 | C |
901134 | 北京兴国融合通讯科技有限公司 | C |
914031 | 深圳市讯鸿科技开发有限公司 | C |
919028 | 深圳市浩天投资有限公司 | C |
917038 | 北京成熙通信息技术有限责任公司 | C |
919782 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | C |
901727 | 宇宙之讯(北京)科技发展有限公司 | C |
901001 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | C |
901118 | 北京灵讯互动科技发展有限公司 | C |
901714 | 北京中科集讯科技有限公司 | C |
IVR
代码 | SP中文名称 | 级别 |
501004 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | A |
501005 | 北京空中信使信息技术有限公司 | A |
501003 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | C |
501087 | 广州新嵘信息产业有限公司 | C |
501026 | 北京国都互联科技有限公司 | C |
501129 | 北京宽畅通信技术有限公司 | C |
501110 | 北京网讯在线科技有限公司 | C |
501071 | 北京网科视通信息技术有限公司 | C |
501037 | 广东新媒信息产业有限公司 | C |
501052 | 北京指云时代科技有限公司 | C |
501022 | 北京网阔科技有限公司 | C |
代码 | SP中文名称 | 级别 |
801001 | 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 | A |
801002 | 北京空中信使信息技术有限公司 | A |
801038 | 厦门翔通信息科技有限公司 | B |
801005 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | C |
801006 | 北京指云时代科技有限公司 | C |
819013 | 深圳市明日空间信息技术有限公司 | C |
801171 | 广东新媒信息产业有限公司 | C |
801061 | 北京易讯无限信息技术股份有限公司 | C |
801023 | 北京阳光加信科技有限公司 | C |
801019 | 杭州联梦无限娱乐软件有限公司 | C |
2010年9月27日
中国移动