工信部信管函[2016]566号
根据《电信网码号资源管理办法》(原信息产业部令第28号)有关规定,经公示且无异议,我部现收回部分电信网码号(详见附件)。上述码号原使用单位应当做好退回码号相关善后工作,相关基础电信运营企业应当做好相应网络数据处理工作,确保网络安全运行。
特此通告。
附件:收回的电信网码号
工业和信息化部
2016年12月29日
| 序号 | 码号 | 原使用单位 |
|---|---|---|
| 1 | 10022 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
| 2 | 10046 | 小米科技有限责任公司 |
| 3 | 12361 | 中华全国妇女联合会 |
| 4 | 95006 | 北京中联融智网络科技有限公司 |
| 5 | 95008 | 北京万国金网通讯有限责任公司 |
| 6 | 95009 | 北京万国金网通讯有限责任公司 |
| 7 | 95022 | 广东矽谷百益科技实业有限公司 |
| 8 | 95027 | 湖北天龙电信有限公司 |
| 9 | 95029 | 东莞市诚立通信发展有限公司 |
| 10 | 95035 | 北京顺益恒通网络科技有限公司 |
| 11 | 95038 | 北京亚太轩豪科技发展有限公司 |
| 12 | 95058 | 中信网络有限公司 |
| 13 | 95061 | 中国卫星通信集团公司 |
| 14 | 95063 | 北京梦天游信息技术有限公司 |
| 15 | 95082 | 深圳市天河电子商务有限公司 |
| 16 | 95087 | 北京英顺思信息技术有限公司 |
| 17 | 95107 | 艾维通信集团有限公司 |
| 18 | 95112 | 北京蓝珀通信技术有限公司 |
| 19 | 95123 | 北京能通投资控股有限公司 |
| 20 | 95175 | 江苏东汇通信有限公司 |
| 21 | 95193 | 高德软件有限公司 |
| 22 | 95197 | 北京奇华通讯有限公司 |
| 23 | 952116 | 湖南爱瑞杰科技发展股份有限公司 |
| 24 | 952121 | 北京摩罗科技有限公司 |
| 25 | 952189 | 江苏中淮通信服务有限公司 |
| 26 | 10660038 | 深圳市国信通信技术有限公司 |
| 27 | 10660042 | 山东金视野信息产业有限公司 |
| 28 | 10660141 | 上海真石信息技术有限公司 |
| 29 | 10660436 | 北京世纪盈立科技有限公司 |
| 30 | 10660534 | 北京淘礼网科技股份有限公司 |
| 31 | 10660461 | 十字舵科技发展(北京)有限公司 |
| 32 | 10660495 | 顽石互动(北京)网络科技公司 |
| 33 | 10660498 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 |
| 34 | 10660519 | 北京双得利科工贸有限责任公司 |
| 35 | 10660652 | 深圳市掌世界网络科技有限公司 |
| 36 | 10660753 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 |
| 37 | 10660759 | 江西尚通科技发展有限公司 |
| 38 | 10660773 | 广州金鹏科技信息系统有限公司 |
| 39 | 10660778 | 无锡爱维特信息技术有限公司 |
| 40 | 10660847 | 北京精益优联信息技术有限公司 |
| 41 | 10661699 | 上海掌星科技有限公司 |
| 42 | 10662828 | 重庆先迈通信技术有限公司 |
| 43 | 10663789 | 上海张江动漫科技有限公司 |
| 44 | 10664567 | 北京掌中无限信息技术有限公司 |
| 45 | 10665941 | 北京博乐盛世科技有限公司 |
| 46 | 10666690 | 重庆汇豪实业有限公司 |
| 47 | 10666818 | 沈阳移动美景传媒科技有限公司 |
| 48 | 10668066 | 星空电讯科技发展(北京)有限公司 |
| 49 | 10669393 | 北京宣治信息技术有限公司 |
| 50 | 10669607 | 北京无限新感觉互联网信息技术服务有限公司 |
| 51 | 10669933 | 北京联龙博通电子商务技术有限公司 |
| 52 | 10690021 | 上海真石信息技术有限公司 |
| 53 | 10690111 | 上海辣点信息技术有限公司 |
| 54 | 10690119 | 重庆先迈通信技术有限公司 |
| 55 | 10690147 | 中经汇通有限责任公司 |
| 56 | 10690149 | 北京久通在线科技发展有限责任公司 |
| 57 | 10690238 | 北京天盈九州网络技术有限公司 |
| 58 | 10690283 | 广州东虹移动传媒技术有限公司 |
| 59 | 10690318 | 广州飞度网络科技有限公司 |
| 60 | 10690349 | 星空电讯科技发展(北京)有限公司 |
| 61 | 10690714 | 天一星辰(北京)科技有限公司 |
| 62 | 10690888 | 北京联龙博通电子商务技术有限公司 |
