近期,据用户申诉反映,部分手机内置信息服务业务不规范,甚至被预置了恶意插件,致使用户在不知情的情况下产生信息费,该问题在未获得电信设备进网证的手机上尤为突出。
工业和信息化部在加强管理打击违规的同时,提醒广大消费者在购买手机时,要选择经正当途径销售并有合法进网手续的产品,防止自身合法权益受到侵害。验证手机真伪的途径如下:
工业和信息化部电信设备进网管理网站:www.tenaa.com.cn
查询电话:010-82058767、82050313
附件:1、2008年四季度基础电信企业用户申诉分类统计表
2、2008年四季度用户申诉主要涉及的增值电信企业名单
工业和信息化部
二〇〇九年一月二十三日
附件一:2008年四季度基础电信企业申诉分类统计表
申诉量 | | 用户占比 | 季度用户申诉率 (人次/百万用户) | ||||
通信服务(人次) | 通信质量(人次) | 收费争议(人次) | 企业总量(人次) | (企业申诉量/申诉总数) | (企业用户数/用户总数) | ||
中国电信 | 1106 | 693 | 1038 | 2837 | 26.7% | 25.6% | 11.3 |
中国移动 | 1687 | 865 | 3025 | 5580 | 52.4% | 49.2% | 11.5 |
中国联通 | 769 | 313 | 1137 | 2219 | 20.9% | 25.2% | 9.0 |
注:1、各基础电信企业被申诉情况按企业重组后的新主体进行统计;
2、各基础电信企业被申诉量中包括用户对与其合作的增值电信企业的申诉。
附件二: 2008年四季度用户申诉主要涉及的增值电信企业名单
编号 | 信息服务提供商名称 | 经营许可证号 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 |
1 | 深圳市龙音数码科技有限公司 | B2-20040293 | 伪造订购关系并扣取信息费、业务订购流程不规范 | 中国移动 |
2 | 北京东方达科技有限公司 | B2-20040039 | 强行订制、业务内容与宣传不符 | 中国联通 |
3 | 北京华岸工贸有限责任公司 | B2-20040188 | 未提供服务却收费、业务内容与宣传不符 | 中国移动 |
4 | 西安掌易通讯有限公司 | 陕B2-20040011 | 业务订制违规、订购关系异常 | 中国电信 |
5 | 广州市启萌通信技术有限公司 | 粤B2-20065253 | 诱骗消费、重复扣费 | 中国移动 |
中华人民共和国工业和信息化部