目前,虽然涉及SP收费问题的用户投诉明显下降,SP市场日趋规范,消费环境明显改善,但是SP企业群发虚假宣传短信等主观故意诱骗用户消费的行为仍较为突出,各通信管理局和相关基础电信企业对此要高度重视,采取切实有效的措施,继续加大治理力度,依法严惩违规SP企业。
(一)各通信管理局要进一步加强监管,继续加大对SP企业主观故意诱骗用户消费行为的打击力度,做到有法必依,执法必严,违法必究,对SP企业的违规行为要及时调查核实,情节严重的要按照信部清[2007]236号文件精神,依法责令其停业整顿,并及时将处罚决定抄送我部。
(二)各基础电信企业集团公司要积极配合做好调查取证工作和后续处理工作,建立和完善内部跨省协查机制,对于全网接入SP企业违规行为要进行全网排查,切实查清SP企业群发数量、被诱骗回复的用户数量及相关金额等信息。同时,各电信企业集团公司要积极配合政府部门落实对违规SP企业的行政处罚,保证被停业整顿的SP企业在全国范围内停止接入,维护增值电信市场健康和谐的消费环境。
工业和信息化部
二00八年七月三十一日
附件一:电信监管机构依法停业整顿的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 经营许可证编号 | 违规行为 | 产生违规行为的省份 |
1 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 | 10662008 | B2-20050351 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 陕西 |
2 | 北京东方盈联科技有限公司 | 9994 | B2-20040395 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 陕西 |
3 | 广州微服计算机科技有限公司 | 10621500 | B2-20050012 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 湖北 |
4 | 北京梦天游信息技术有限公司 | 10669900 | B2-20040093 | 未经用户同意收费。 | 湖北 |
附件二:各通信管理局依法查处的涉及多次违规的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为的省份(括号中数字为查处次数) |
1 | 北京梦天游信息技术有限公司 | 10669900、80104 | 江苏、湖北、上海 |
2 | 北京龙博高通科技有限公司 | 10667171 | 四川、黑龙江、河南 |
3 | 广州康证电脑科技发展有限公司 | 10660333 | 四川、上海 |
4 | 北京东方盈联科技有限公司 | 9994、10669994 | 上海、陕西 |
5 | 广州微服计算机科技有限公司 | WAP、10621500 | 浙江、湖北 |
6 | 北京中润互联信息技术有限公司 | 10668169 | 河南、黑龙江 |
7 | 成都运帷数码科技有限公司 | 10669159 | 陕西、四川 |
8 | 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司 | 902160、106691606 | 江苏、吉林 |
9 | 重庆腾瑞软件有限公司 | 10660088 | 江苏、陕西 |
10 | 南京我的网网络有限公司 | 10668866 | 江苏、陕西 |
11 | 浙江汇川科技有限公司 | 900702 | 江苏(2) |
附件三:各基础电信企业集团公司处理的涉及多次违约的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为所属的运营商(括号中数字为查处次数) |
1 | 北京网讯在线科技有限公司 | 12590648、1015677 | 中国联通(2)、中国移动 |
2 | 深圳市数字鱼通信信息技术有限公司 | WAP | 中国移动(2) |
3 | 北京宏图佳都通信设备有限公司 | WAP | 中国联通(2) |
4 | 福州为开软件信息技术有限公司 | 10628100 | 中国联通(2) |
5 | 陕西颉润通信科技有限公司 | 10628753 | 中国联通(2) |
6 | 幽幽联动(北京)科技有限公司 | 10157056 | 中国联通(2) |
7 | 广州诠星网络科技有限公司 | 10157218 | 中国联通(2) |
8 | 陕西亚新网络科技有限公司 | 10157222 | 中国联通(2) |
9 | 陕西易通伟业计算机有限公司 | 10157866 | 中国联通(2) |
10 | 黑龙江省畅捷通信科技有限公司 | 967927 | 中国网通(2) |
11 | 哈尔滨治诚通信科技开发有限公司 | 11616685 | 中国网通(2) |
附件四:部申诉中心收到的用户涉及SP收费问题的申诉有关情况
序号 | 省份 | 2008年2季度用户投诉量(件) | 比上季度同比变化 |
1 | 北京 | 95 | -26.92% |
2 | 天津 | 11 | -47.62% |
3 | 河北 | 102 | -6.42% |
4 | 山西 | 34 | 41.67% |
5 | 内蒙古 | 12 | -45.45% |
6 | 辽宁 | 42 | -33.33% |
7 | 吉林 | 51 | -13.56% |
8 | 黑龙江 | 51 | -34.62% |
9 | 上海 | 40 | 29.03% |
10 | 江苏 | 71 | -8.97% |
11 | 浙江 | 45 | -18.18% |
12 | 安徽 | 19 | -13.64% |
13 | 福建 | 84 | 58.49% |
14 | 江西 | 22 | 29.41% |
15 | 山东 | 99 | -27.21% |
16 | 河南 | 71 | -29.00% |
17 | 湖北 | 31 | -38.00% |
18 | 湖南 | 41 | 46.43% |
19 | 广东 | 254 | -10.88% |
20 | 广西 | 21 | -25.00% |
21 | 海南 | 11 | 266.67% |
22 | 重庆 | 23 | -41.03% |
23 | 四川 | 66 | 34.69% |
24 | 贵州 | 6 | -57.14% |
25 | 云南 | 12 | 20.00% |
26 | 西藏 | 0 | -100.00% |
27 | 陕西 | 61 | -29.89% |
28 | 甘肃 | 8 | -11.11% |
29 | 青海 | 1 | 0.00% |
30 | 宁夏 | 2 | -33.33% |
31 | 新疆 | 11 | 37.50% |
32 | 合计 | 1397 | -13.55% |
http://www.miit.gov.cn