今年,各级电信监管机构要牢固树立“科学发展,监管为民”的监管理念,进一步转变政府职能,更加突出社会管理和公共服务职能,坚决贯彻“谁主管谁负责,谁收费谁负责,谁经营谁负责”的指导原则,认真落实“发现、提醒、通报、处理、跟踪”的SP收费监管长效机制,在巩固已有治理成效的基础上,突出重点,主要做好以下几项工作:
(一)进一步完善监管政策。各级电信监管机构要深入贯彻落实科学发展观,充分认识移动信息服务收费治理工作的长期性、艰巨性和复杂性,在总结以往经验的基础上,不断研究和探索,通过建立科学、有效的监管政策,力争从源头上杜绝虚假宣传、诱骗消费、价格欺诈等行为。重点是加强研究声讯台收费的监管政策和对屡次违规SP企业的严惩机制,以增加其违规成本,让其从根本上认识到规范经营的重要性和必要性。
(二)全面建立SP业务拨测机制和违规企业信息通报制度。建立SP业务拨测机制、及时发布SP收费行为治理信息,是转变政府工作职能、推进政务信息公开、提高工作透明度、遏制企业违规行为的重要措施。各通信管理局要结合自身情况,全面建立SP业务拨测机制和违规企业信息通报制度,定期组织开展业务拨测,运用社会公众媒体对违规企业予以曝光,以维护电信市场健康发展。
(三)继续严厉打击恶意侵害消费者利益的SP企业。各通信管理局要继续按照信部清[2007]236号文件的要求,严厉打击主观故意诱骗用户消费的违规行为,一经查实应依法责令其停业整顿。各基础电信企业要配合政府做好调查取证和后续处理工作,对被停业整顿的SP企业在全国范围内停止接入。
附件:
1.电信监管机构依法停业整顿的SP企业名单
2.各通信管理局依法查处的涉及多次违规的SP企业名单
3.各基础电信企业集团公司处理的涉及多次违约的SP企业名单
4.部申诉中心收到的用户涉及SP收费问题的申诉有关情况
二○○八年二月三日
附件一:电信监管机构依法停业整顿的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 经营许可证编号 | 违规行为 | 产生违规行为的省份 |
1 | 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 | 3333175 | B2-20040058 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 广西 |
2 | 北京华录亿动科技发展有限公司 | 101762441 | B2-20040390 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 重庆 |
3 | 杭州彩通网络技术有限公司 | 17786406 | B2-20040242 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 陕西 |
4 | 北京龙博高通科技有限公司 | 95669 | B2-20030210 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 江西 |
5 | 北京新奇世界通信科技有限公司(原杭州信雅达公司) | 91149 | B2-20040543 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 江西 |
6 | 北京国政通网络科技有限公司 | 10665110 | B2-20040348 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用。 | 江西 |
7 | 广州市启泰通信工程有限公司 | 3479 | 粤B2-20040200 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 广东 |
8 | 广州明知计算机科技有限公司 | 3604 | 粤B2-20060316 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 广东 |
9 | 广州市正印网络科技有限公司 | 3408 | 粤B2-20060160 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 广东 |
10 | 广州凯翰信息技术有限公司 | 3199 | B2-20050715 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 广东 |
11 | 北京艾维讯通信技术有限公司 | 96209 | 京2-1-1-2002005 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 北京 |
12 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 8890、5160 | B2-2006006 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 河南 |
13 | 湖南众宇科技有限公司 | 9911 | B2-200405100 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 河南 |
14 | 北京联信永益科技有限公司 | 10668882 | B2-20030035 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 河南 |
15 | 江苏三棱科技有限公司 | 10669193 | B2-20060069 | 群发虚假宣传短信,诱骗用户使用 | 河南 |
附件二:各通信管理局依法查处的涉及多次违规的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为的省份 |
1 | 北京联信永益科技有限公司 | 10668882、9689 | 福建、河南 |
附件三:各基础电信企业集团公司处理的涉及多次违约的SP企业名单
序号 | 违规企业名称 | 业务接入代码(或业务种类) | 产生违规行为所属的运营商 (括号中数字为查处次数) |
1 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 | 901721、501102、801250 | 中国移动(4) |
2 | 北京伟特力群信息技术服务有限公司 | 901111 | 中国移动(4) |
3 | 北京梦天游信息技术有限公司 | 99900、902006、10669900 | 中国网通、中国移动、中国联通 |
4 | 北京网讯在线科技有限公司 | 501110、1015703604、1015703603 | 中国移动、中国联通(2) |
5 | 北京互联新网科技发展有限公司 | 501033、901091、801065 | 中国移动(3) |
6 | 深圳市讯天通信技术有限公司 | 819240、919450 | 中国移动(3) |
7 | 重庆天极网络有限公司 | 922015 | 中国移动(3) |
8 | 北京东方达科技有限公司 | 501035、8195 | 中国移动、中国联通 |
9 | 北京杰讯世纪通信技术有限公司 | 10661218、12590762 | 中国移动(2) |
10 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 919022、501053 | 中国移动(2) |
11 | 北京万讯通科技发展有限公司 | 801040、901142 | 中国移动(2) |
12 | 北京恒基伟业电子商务有限公司 | 901081 | 中国移动(2) |
13 | 北京森泰克语音技术有限公司 | 8413 | 中国联通(2) |
14 | 北京驰讯通科技有限公司 | 1015703601、10156002 | 中国联通(2) |
15 | 上海美通无线网络信息有限公司 | 1818 | 中国联通(2) |
附件四:部申诉中心收到的用户涉及SP收费问题的申诉有关情况
序号 | 省份 | 四季度用户投诉量(件) | 比上季度同比变化 |
1 | 北京 | 106 | -6.19% |
2 | 天津 | 16 | 100.00% |
3 | 河北 | 108 | -3.57% |
4 | 山西 | 17 | -22.73% |
5 | 内蒙古 | 20 | 566.67% |
6 | 辽宁 | 41 | -12.77% |
7 | 吉林 | 42 | 55.56% |
8 | 黑龙江 | 53 | -3.64% |
9 | 上海 | 19 | -38.71% |
10 | 江苏 | 60 | 9.09% |
11 | 浙江 | 38 | -7.32% |
12 | 安徽 | 23 | 21.05% |
13 | 福建 | 33 | 37.50% |
14 | 江西 | 19 | -48.65% |
15 | 山东 | 124 | 21.57% |
16 | 河南 | 94 | 27.03% |
17 | 湖北 | 34 | 47.83% |
18 | 湖南 | 17 | -46.88% |
19 | 广东 | 292 | 24.26% |
20 | 广西 | 27 | 50.00% |
21 | 海南 | 1 | 0.00% |
22 | 重庆 | 26 | -25.71% |
23 | 四川 | 55 | 5.77% |
24 | 贵州 | 5 | 500.00% |
25 | 云南 | 12 | 71.43% |
26 | 西藏 | 0 | 0.00% |
27 | 陕西 | 83 | -10.75% |
28 | 甘肃 | 7 | 0.00% |
29 | 青海 | 0 | -100.00% |
30 | 宁夏 | 3 | 50.00% |
31 | 新疆 | 14 | 100.00% |
32 | 合计 | 1389 | 8.60% |
中华人民共和国信息产业部